0445116064 ਸਿਟਰੋਇਨ, ਜਾਗਰੁਆਰ, ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਪਿਉਜੋਟ ਲਈ ਆਮ ਰੇਲ ਇੰਜੈਕਟਰ

  • ਗਰਮ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਰੇਲ ਇੰਜੈਕਟਰ0445116064 04451160126012ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ.

    ਤਬਦੀਲੀ ਨੰਬਰ: 0445116012

    Oe ਨੰਬਰ:

    ਸਿਟ੍ਰੋਇਨ 1980 ਡਬਲਯੂ

    ਫੋਰਡ 9x2Q9K546DA

    ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ LR017923

    ਪਿਜੋਟ 1980 ਡਬਲਯੂ

    ਰੋਵਰ ਐਲਆਰ 017923

    ਵਾਹਨ / ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
    ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ C5 III (RD_) 3.0 HDI 240; ਸਲੋਨ; 2992 ਸੀਸੀ; 177 ਕਿਲੋ; 241 ਐਚ ਪੀ; 04.2009-
    ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ C5 III ਬਰੇਕ (ਟੀਡੀ_) 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 240; ਅਸਟੇਟ; 2992 ਸੀਸੀ; 177 ਕਿਲੋ; 241 ਐਚ ਪੀ; 04.2009-
    ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ ਸੀ 6 (ਟੀਡੀ_) 3.0 ਐਚਡੀਆਈ; ਸਲੋਨ; 2992 ਸੀਸੀ; 177 ਕਿਲੋ; 241 ਐਚ ਪੀ; 04.2009-
    ਜਗੁਆਰ ਐਫ-ਰਫਤਾਰ (X761) 3.0 ਡੀ ਏਡਬਲਯੂਡੀ; ਬੰਦ-ਰੋਡ ਵਾਹਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 221 ਕਿਲੋ; 300 ਐਚਪੀ; 09.2015-
    ਜਗੁਆਰ Xf (x250) 3.0 ਡੀ; ਸਲੋਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 155 ਕਿਲੋ; 211 ਐਚਪੀ; 03.2009-04.2015
    ਜਗੁਆਰ Xf (x250) 3.0 ਡੀ; ਸਲੋਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 177 ਕਿਲੋ; 241 ਐਚ ਪੀ; 03.2009-04.2015
    ਜਗੁਆਰ Xf (x250) 3.0 ਡੀ; ਸਲੋਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 202 ਕੇ.ਡਬਲਯੂ. 275 ਐਚਪੀ; 03.2009-04.2015
    ਜਗੁਆਰ Xf (x260) 3.0 ਡੀ; ਸਲੋਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 221 ਕਿਲੋ; 300 ਐਚਪੀ; 05.2015-
    ਜਗੁਆਰ ਐਕਸਐਫ ਸਪੋਰਟਬਰੇਕ (x250) 3.0 ਡੀ; ਅਸਟੇਟ; 2993 ਸੀਸੀ; 177 ਕਿਲੋ; 241 ਐਚ ਪੀ; 09.2012-04.2014
    ਜਗੁਆਰ ਐਕਸਐਫ ਸਪੋਰਟਬਰੇਕ (x250) 3.0 ਡੀ; ਅਸਟੇਟ; 2993 ਸੀਸੀ; 202 ਕੇ.ਡਬਲਯੂ. 275 ਐਚਪੀ; 09.2012-04.2014
    ਜਗੁਆਰ Xj (x351) 3.0 ਡੀ; ਸਲੋਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 202 ਕੇ.ਡਬਲਯੂ. 275 ਐਚਪੀ; 10.2009-12.2015
    ਜਗੁਆਰ Xj (x351) 3.0 ਡੀ; ਸਲੋਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 221 ਕਿਲੋ; 300 ਐਚਪੀ; 04.2015-
    ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਸਕਵਰੀ IV (L319) 3.0 ਟੀਡੀ 4 × 4; ਬੰਦ-ਰੋਡ ਵਾਹਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 180 ਕਿਡਬਲਯੂ; 245 ਐਚਪੀ; 09.2009-
    ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਸੀਮਾ ਰੋਵਰ ਸਪੋਰਟ (L320) 3.0 ਡੀ 4 × 4; ਬੰਦ-ਰੋਡ ਵਾਹਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 188 ਕਿਲੋ; 256 ਐਚਪੀ; 06.2011-03.2013
    ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਸੀਮਾ ਰੋਵਰ ਸਪੋਰਟ (L320) 3.0 d 4 × 4; ਬੰਦ-ਰੋਡ ਵਾਹਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 180 ਕਿਡਬਲਯੂ; 245 ਐਚਪੀ; 09.2009-03.2013
    ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਸੀਮਾ ਰੋਵਰ ਸਪੋਰਟ (L320) 3.0 d 4 × 4; ਬੰਦ-ਰੋਡ ਵਾਹਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 155 ਕਿਲੋ; 211 ਐਚਪੀ; 05.2010-03.2013
    ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਸੀਮਾ ਰੋਵਰ ਸਪੋਰਟ (L320) 3.0 d 4 × 4; ਬੰਦ-ਰੋਡ ਵਾਹਨ; 2993 ਸੀਸੀ; 183 ਕੇ.ਡਬਲਯੂ. 249 ਐਚ ਪੀ; 08.2012-03.2013
    ਪਿ ug ਜੋਟ 407 ਕੂਪ (6 ਸੀ) 3.0 ਐਚਡੀਆਈ; ਕੂਪ; 2992 ਸੀਸੀ; 177 ਕਿਲੋ; 241 ਐਚ ਪੀ; 06.2009-

ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਮਈ -07-2022